功能參數 | |||
產品尺寸 | 43寸、49寸、55寸、65寸、70寸、75寸、86寸、98寸等 | ||
主板 | 安卓雙核 | ||
運存 | 2G | ||
內存 | 8G 可擴展至32G | ||
視頻格式 | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4, TS,MKV,WMV等主流格式 | ||
最大解碼分辨率 | 1920x1080 | ||
圖片格式 | GIF,JPEG,PNG,BMP | ||
音頻輸出 | 2x10W | ||
音頻格式 | MP3,24bit linear PCM7.1 | ||
其他格式 | PDF/RSS新聞/天氣預報 | ||
聯網方式 | RJ45接口,Wifi,4G(選配) | ||
節目更新方式 | 網絡遠程更新,U盤更新 | ||
顯示模式 | 橫屏/豎屏,全屏/任意分屏 | ||
程序升級 | 遠程升級,遙控器升級 | ||
定時開關機 | 支持任意時間段 | ||
液
晶
顯
示 | 顯示比例 | 16:9 | |
背光類型 | LED背光 | ||
分 辨 率 | 1920*1080 | ||
顯示色彩 | 16.7M | ||
亮度 | 1500-2000cd/m2 | ||
對比度 | 3500:1 | ||
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | ||
響應時間 | 6ms | ||
使用壽命 | 50000小時 | ||
工 作 環 境 | 工作溫度 | -30℃~50℃ | |
存儲溫度 | -10℃~60℃ | ||
工作濕度 | 5%~90% | ||
存儲濕度 | 5%~100% | ||
噪音 | <65dB | ||
防護等級 | IP55 | ||
產品尺寸 | 1800*600*220(mm) | ||
外觀顏色 | 黑色/白色/灰色/紅色/藍色 | ||
電源輸入 | AC220V | ||
電源最大功耗 | ≤220W |